都市ガスで光熱費節約!電子キーで鍵を持ち歩く必要もありません!
初期費用目安:26万円(初月賃料込)
RiverSide・Win
-
最寄駅
JR北陸本線 長浜
徒歩 34 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 1LDK
- 賃料 5.25万円
- 管理費 3,300円
物件名 | RiverSide・Win | 種別 | アパート | 築年月 | 2014年02月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長浜市勝町411番地 | 専有面積 | 32.4㎡ (9.8坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 5.25万円 | 管理費 | 3,300円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10 洋4 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,300円 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 長浜南小学校(2308m) 南中学校(1130m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / バス 専用 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 敷金 不要 / 入居可能時期 年内入居可 / 給湯 | ||||||||
備考 | 更新事務手数料:22,000円/2年 月額保証料:総賃料の2.2% 鍵交換費:3,300円 【更新料】なし 【仲介手数料】1.1ヶ月 【鍵交換費】3300円 【室内清掃】60000円 【その他費用1】町内会費:400円 【その他費用2】24時間サポート:330円 【クレジット決済可】初期費用 賃料 【賃貸保証】加入要(ハウスリーブ株式会社) 22000円 賃料総額の2.2%又は5.5% 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 099301-5344c | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- RiverSide・Win
- 5.25 万円
- 1LDK (32.4㎡)
- JR北陸本線 長浜
- 長浜市勝町411番地